あの株が欲しいけど、高くてなかなか買えない…
株高でどんどん株価があがる今、
とっておきの情報があるよ💡
株価が最大94%オフ!?
そのしくみとは‥
株式分割とは
発行されている株式を複数に分割し、総数を増やすこと
株価が下がって、買いやすくなるよ💡

株主分割をする理由
株価が下がると買いやすくなる→売買が活発になる→より多くの人に株主になってもらえる!
注意点
①株価が“安くなるだけ”で、資産価値は増えない
株式分割は “株の枚数が増えるだけ” で、資産の総額は変わりません。
例:1株1万円 → 2分割 → 2株5,000円(合計1万円で同じ)
②必ず上がるわけではない
「買いやすくなる=上がる」ではないよ💡
人気が続かなければ株価が下がることも普通にあります。
③権利日を過ぎた後に急落することもある
分割発表で株価が上がっても、
権利落ち後に利益確定で売られ、下がるパターンがよくあります📉
④優待や配当が減ることがある
企業によっては、分割に合わせて優待・配当の条件が変更される場合があるよ⚠️
とくに優待株は要チェック👀
直近の株式分割 44社
11月
| 銘柄 | 分割比率 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| クイック【4318】 | 1→3 | 2,556円→852円(分割後) | 4.06% | QUOカードや日本各地の特産品 |
| フロンティア【4250】 | 1→2 | 1,282円→641円(分割後) | - | - |
| シンプレクスHD【4373】 | 1→4 | 4,384円→1,096円(分割後) | 1.64% | - |
| ARアドバンストテクノロジー【5578】 | 1→3 | 3,363円→1,121円(分割後) | 0.62% | Amazonギフトカード1,000円分 |
| セレンディップHD【7318】 | 1→4 | 4,320円→1,080円(分割後) | - | - |
| 太陽ホールディングス【4626】 | 1→2 | 9,398円→4,699円(分割後) | 3.29% | - |
| 因幡電機産業【9934】 | 1→2 | 5,000円→2,500円(分割後) | 2.76% | - |
| ウリドキ【418A】 | 1→2 | 1,990円→995円(分割後) | - | - |
| トーセイ【8923】 | 1→2 | 3,282円→1,641円(分割後) | 3.04% | QUOカードやホテル宿泊割引券 |
| SBI HD【8473】 | 1→2 | 6,372円→3,186円(分割後) | 2.82% | (分割前)暗号資産リップルなど |
12月
| 銘柄 | 分割比率 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| オーハシテクニカ【7628】 | 1→2 | 2,262円→1,131円(分割後) | 3.27% | おこめ券 |
| サッポロHD【2501】 | 1→5 | 8,150円→1,630円(分割後) | 1.10% | (分割前)自社商品詰め合わせ、優待食事割引券 |
| マルハニチロ【1333】 | 1→3 | 3,778円→1,259円(分割後) | 2.91% | オリジナルギフトカード、自社製品 |
| マブチモーター【6592】 | 1→2 | 2,756円→1,378円(分割後) | 2.82% | 分割後:日本各地の特産品 |
| ハピネット【7552】 | 1→2 | 6,170円→3,085円(分割後) | 0.89% | 分割後:株主優待カタログ、こどお商品券 |
| リベルタ【4935】 | 1→5 | 1,892円→396円(分割後) | 0.52% | 分割後:自社オンラインショップでの7,500円分ポイントほか |
| システムサポート【4396】 | 1→2 | 2,880円→1,440円(分割後) | 2.09% | - |
| ドリーム・アーツ【4811】 | 1→3 | 3,795円→1,897円(分割後) | 1.05% | - |
| 日本オーエー研究所【5241】 | 1→2 | 1,843円→921円(分割後) | 1.08% | - |
| イビデン【4062】 | 1→2 | 11,170円→5,585円(分割後) | 0.44% | - |
| 三井化学【4183】 | 1→2 | 3,927円→1,963円(分割後) | 3.81% | - |
| 伊勢化学工業【4107】 | 1→10 | 35,800円→3,580円(分割後) | 1.08% | - |
| ダイトロン【7609】 | 1→2 | 4,575円→2,287円(分割後) | 3.71% | - |
| ブリヂストン【5108】 | 1→2 | 7,298円→3,649円(分割後) | 3.15% | - |
| ダイダン【1980】 | 1→3 | 6,900円→2,300円(分割後) | 2.79% | - |
| かわでん【6648】 | 1→5 | 9,010円→1,802円(分割後) | 3.21% | - |
| 荏原実業【6328】 | 1→2 | 4,270円→2,135円(分割後) | 2.81% | - |
| トーヨーカネツ【6369】 | 1→2 | 4,755円→2,377円(分割後) | 4.20% | - |
| Aero Edge【7409】 | 1→3 | 6,550円→2,183円(分割後) | - | - |
| UTグループ【2146】 | 1→15 | 2,740円→182円(分割後) | 5.94% | - |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー【3916】 | 1→2 | 2,629円→1,314円(分割後) | 2.85% | - |
| ビーブレイクシステムズ【3986】 | 1→3 | 1,311円→437円(分割後) | 2.28% | - |
| ショーボンド【1414】 | 1→4 | 5,032円→1,258円(分割後) | 3.61% | - |
| 伊藤忠商事【8001】 | 1→5 | 9,203円→1,840円(分割後) | 2.28% | - |
| 日本ヒューム【5262】 | 1→2 | 2,880円→1,440円(分割後) | 1.66% | 分割後:プレミアム優待倶楽部ポイント |
| 東京インキ【4635】 | 1→5 | 7,100円→1,420円(分割後) | 3.38% | 分割後:優待品 |
| 住友不動産【8830】 | 1→2 | 7,338円→3,669円(分割後) | 1.17% | - |
| ソフトバンクグループ【9984】 | 1→4 | 15,670円→3,917円(分割後) | 0.28% | - |
| エムアップHD【3661】 | 1→2 | 1,712円→856円(分割後) | 1.46% | - |
| ユニバーサル園芸社【6061】 | 1→2 | 6,000円→3,000円(分割後) | 0.43% | 分割後:オリジナルQUOカード |
| ビジネスエンジニアリング【4828】 | 1→5 | 7,690円→1,538円(分割後) | 2.44% | 分割後優待廃止 |
| 船井総研HD【9757】 | 1→2 | 2,325円→1,162円(分割後) | 3.65% | 分割後:QUOカード |
| 藤田観光【9722】 | 1→5 | 11,200円→2,240円(分割後) | 0.35% | 分割後:宿泊・レストラン・レジャー施設共通優待券 |
| 東洋ドライルーブ【4976】 | 1→3 | 4,120円→1,373円(分割後) | 2.42% | - |
| フジ日本【2114】 | 1→2 | 1,145円→572円(分割後) | 3.14% | 自社製品(砂糖等) |
| 兼松【8020】 | 1→2 | 3,354円→1,677円(分割後) | 3.57% | - |
株を買わずに優待を使う方法
実は、株を買わなくても優待が使える方法があるよ💡
それがこの「らくたま」を使うこと!
140万個以上の優待が家族全員使い放題になるお得なサービス✨
我が家も使っているよ!
すっごく人気だから、ぜひチェックしてみてね〜!
【期間限定】無料で最大10万円相当の株がもらえる方法
はじめて株を買うのって不安だし、緊張するよね…
今なら期間限定で、無料で10万円相当の株が貰える方法があるよ!
私たちも、株をもらったよ!
いつ終わるかわからないから、気になる人は早めにやってね😊!
わからないことなどあったら気軽にインスタのDMに送ってね〜!
わからないから…って放置すると、時間だけが過ぎてお金が増えるチャンスが減っていくよ〜😢
行動しないと、なにも変わらない!行動あるのみ!✊
一緒に資産を増やしていこ〜!

