1.生活編
| 制度名 | 使用例 | 目安の金額 | 参考 |
| 雑費控除 | スマホ盗られた | 3万円 | 詳細 |
| 医療費控除 | セラミック治療をした | 10万円以上の金額控除 | 詳細 |
| 電動自転車購入補助 | 電動自転車を購入した | 3万円 | 詳細 |
| 駆除助成金 | スズメバチの巣を駆除 | 1万円 | 詳細 |
| 人間ドック助成金 | 人間ドックを受けた | 2万円 | 詳細 |
| ライフパートナー探し応援事業 | 婚活をした | 上限6万円 | 詳細 |
| 墓地墓石撤去費用 助成制度 | 墓仕舞いした | 上限24万 | 詳細 |
| 難病医療費助成制度 | 難病を発症した | 自己負担上限3万 | 詳細 |
| 骨髄ドナー助成制度 | 骨髄を提供する | 上限14万円 | 詳細 |
| 禁煙外来治療費助成 | 禁煙治療をした | 保険治療費全額 | 詳細 |
| CEV補助金 | 電気自動車購入 | 65万円 | 詳細 |
| 移住支援金 | 地方に移住した | 100万円 | 詳細 |
2.仕事編
| 制度名 | 使用例 | 目安の金額 | 参考 |
| 住居確保給付金 | 失業で家賃未払い | 家賃4ヶ月分 | 詳細 |
| 未払賃金立替払制度 | 倒産で賃金未払い | 賃金8割 | 詳細 |
| 職業促進定着手当 | 転職で減給 | 約10万円 | 詳細 |
| 教育訓練給付金 | 資格を取得 | 上限10万円 | 詳細 |
| 失業給付金 | 仕事を辞めた | 最大日給8335円 | 詳細 |
| 職業訓練受講給金制度 | 職業訓練を受ける | 毎月10万円 | 詳細 |
| 傷病手当 | 病気で休養 | 日給の2/3 | 詳細 |
| 再就職手当 | 再就職をした | 63万円 | 詳細 |
| 再就職給付金 | 早めに再就職 | 詳細 | |
| 高齢雇用継続基本給付金 | 60歳以前より給料が下がった | 賃金の15% | 詳細 |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で失業 | 日給6850円 | 詳細 |
3.育児編
| 制度名 | 使用例 | 目安の金額 | 参考 |
| 小児医療費助成 | 子どもの受診 | 無料 | 詳細 |
| チャイルドシート補助金 | チャイルドシート購入 | 1万円 | 詳細 |
| 就学援助制度 | ランドセル購入 | 5万円 | 詳細 |
| 妊婦健診助成 | 妊婦健診 | 5000円 | 詳細 |
| 塾代助成事業 | 子どもが塾に通う | 1万円/月 | 詳細 |
| 子育て支援事業 | オムツなど育児用品購入 | 上限3.6万円 | 詳細 |
| 就学支援助成制度 | 学費の支払い困難 | 7.58万円 | 詳細 |
| 出産手当金 | 産休をとった | 日給の2/3 | 詳細 |
| 高額医療費制度 | 帝王切開をした | 一部払戻 | 詳細 |
4.住居編
| 制度名 | 使用例 | 目安の金額 | 参考 |
| 防犯対策助成 | ドアの鍵の交換 | 1万円 | 詳細 |
| こども未来住宅支援制度 | 食洗機の購入 | 2万円 | 詳細 |
| ゴミ処理機購入助成 | 生ごみ処理機の購入 | 3万円 | 詳細 |
| 宅配ボックス助成制度 | 宅配BOXの購入 | 上限5万円 | 詳細 |
| 特定優良賃貸住宅 | 賃貸を契約 | 家賃の3~4割 | 詳細 |
| 次世代育成転居助成 | 引っ越しをした | 15万円 | 詳細 |
| 緑化助成金 | 植物を植える | 20万円 | 詳細 |
| 解体費用助成金制度 | 家の解体 | 100万円 | 詳細 |
| 耐震化の補助 | 耐震リフォーム | 最大120万円 | 詳細 |
5.介護編
| 制度名 | 使用例 | 目安の金額 | 参考 |
| 介護予防住宅改修費 | バリアフリー工事をする | 20万円 | 詳細 |
| 介護休業給付金 | 介護のため休職 | 日給の2/3 | 詳細 |
活用できる制度は活用していこう!
他にもあったら教えて〜!